Schulschwimmhalle ![]() Dienstag 15:00 Uhr | ||
04.10. / 11.10. / 18.10. / 25.10. / | ||
03.11. / 08.11. / 15.11. / 22.11. / 29.11. / | ||
06.12. / 13.12. / 20.12. / | ||
Sportzentrum Aschau ![]() ![]() Dienstag 17:00 - 20:00 | ||
05.07. / 12.07. / 19.07. / 26.07. | ||
13.09. / 20.09. / 27.09. / | ||
04.10. / 11.10. / 18.10. / 25.10. / | ||
01.11. / 08.11. / 15.11. / | ||
keine Kegelabende | ||
weil Kegelbahnen hergerichtet werden |
Dreifachturnhalle Gymnasium ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07. | ||
16.09. / 23.09. / 30.09. / | ||
07.10. / 14.10. / 21.10. / 28.10. | ||
11.11. / 18.11. / 25.11. / | ||
02.12. / 09.12. / 16.12. / | ||